gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012 | Einfach | Hin/Rück |
|---|
Alle anzeigen / Alle verbergen

LKW bis 3,0 m Breite - inkl. 7% MwSt | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | |
bis 5,99 m | 54,12 | 57,91 | 75,20 | 80,46 |
6,00 bis 8,00 m | 86,96 | 93,05 | 143,90 | 153,97 |
8,01 bis 10,00 m | 114,15 | 122,14 | 190,60 | 203,94 |
10,01 bis 15,00 m | 170,00 | 181,90 | 309,50 | 331,17 |
15,01 bis 21,80 m | 225,70 | 241,50 | 370,00 | 395,90 |
ab 21,81 m | 323,40 | 346,04 | 539,00 | 576,73 |

LKW's mit Kies/Sand/Stein/Straßenbelag | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | |
15,00 - 20,00 m | 328,60 | 351,57 |

LKW über 3,0 m Breite - inkl. 7% MwSt. | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | |
bis 5,99 m | 98,44 | 136,79 | ||
6,00 bis 8,00 m | 158,18 | 261,75 | ||
8,01 bis 10,00 m | 207,64 | 346,70 | ||
10,01 bis 15,00 m | 309,23 | 562,98 | ||
15,01 bis 21,80 m | 410,55 | 673,03 | ||
ab 21,81 m | 588,26 | 980,44 |

Warengebühren für Ladungen (je Tonne) - inkl. 7% MwSt | EUR | EUR |
|---|---|---|
Hauptgebühr: (Möbel usw.) | 2,14 | |
Sondergebühr 1: (Maschinen, Zement, usw.) | 1,34 | |
Sondergebühr 2: (Kies, Sand, usw.) | 0,64 |
Fahrpreisänderungen vorbehalten.




