Seit 2005 wird die moderne und neue RoRo-Fähre "Sylt Express" auf der Verbindung Havneby – List – Havneby eingesetzt, welche schon seit 1963 befahren wird. Die Strecke ist bei Tagestouristen und Urlaubern sehr beliebt, so dass pro Jahr rund 450.000 Passagiere und etwa 100.000 Fahrzeuge transportiert werden.
Mehr Informationen und Bilder: www.syltexpress.de
Schiffstyp | Doppelendfähre |
Bauwerft, Baunummer | Fiskerstrand Verft AS, N-6035 Fiskarstrand / FV 51 |
Baujahr | 2005 |
BRZ | 3.650 |
Länge über Alles | 88m |
Breite | 16m |
Größter Tiefgang | 3m |
Reisegeschwindigkeit | 16 Knoten |
Kapazität Passagiere | 600 |
Kapazität Fahrzeuge | ca. 80 Pkw oder z. B. 10 Lkw + 40 Pkw |
Hauptmaschinen / Leistung | Dieselelektrischer Antrieb / 4 x 1.150 Kw |
Antrieb | 2 Azimut Verstellpropeller, freischwebend |
Klasse Schiff | "GL + 100 A 5 K 50 E ""Car Ferry"" |
Klasse Maschine | GL + MC E AUT |
Flagge | Zypern |
Heimathafen | Limassol |
Besonderheiten: | Klimatisierter rauchfreier Salon, separater Raucherraum, Bordgastronomie, Bordshop, Panoramafenster, 4 Freidecks, Fahrstuhl, behindertengerechte Toilette, Schiffspoststempel |

