Gyldig fra 01. Januar til 31. December 2010 | Enkelt | Retur |
|---|

Lastbil til 3,0 m brede - plus 25% moms. | DKR | DKR |
|---|---|---|
intil 6.00 m | 357,00 | 550,00 |
6,01 indtil 8,00 m | 632,50 | 1.052,00 |
8,01 indtil 10,00 m | 834,50 | 1.393,00 |
10,01 indtil 15,00 m | 1.242,50 | 2.262,50 |
15,01 indtil 21,80 m | 1.653,50 | 2.710,50 |
fra 21,81 m | 2.366,00 | 3.940,00 |

Lastbiler med grus/sand/ sten/vejbelag | DKR | DKR |
|---|---|---|
15,00 - 20,00 m | 2.402,00 |

Lastbil over 3,0 m brede - plus 25% moms. | DKR | DKR |
|---|---|---|
til 6,00 m | 607,00 | 934,00 |
6,01 til 8,00 m | 1.075,00 | 1.788,50 |
8,01 til 10,00 m | 1.418,50 | 2.368,00 |
10,01 til 15,00 m | 2.112,00 | 3.846,00 |
15,01 til 21,80 m | 2.811,00 | 4.608,00 |
fra 21,81 m | 4.021,00 | 6.697,50 |

Varegebyr for last (per ton) - plus 25% moms | DKR | DKR |
|---|---|---|
Hovedgebyr: (Møbler, kolonial osv.) | 14,25 | |
Særgebyr 1: (Maskiner, cement, osv.) | 9,07 | |
Særgebyr 2: (Grus, sand, osv.) | 4,07 |
Forbehold for prisændringer.

