Gyldig fra 01. Januar til 31. December 2012 | Enkelt | Retur |
|---|

Lastbil til 3,0 m brede - herunder 25% moms. | DKR | DKR | DKR | DKR |
|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | |
intil 5.99 m | 509,38 | 707,50 | ||
6,00 indtil 8,00 m | 818,75 | 1.354,38 | ||
8,01 indtil 10,00 m | 1.074,38 | 1.793,75 | ||
10,01 indtil 15,00 m | 1.600,00 | 2.913,13 | ||
15,01 indtil 21,80 m | 2.124,38 | 3.482,50 | ||
fra 21,81 m | 3.043,75 | 5.073,13 |

Lastbiler med grus/sand/ sten/vejbelag - herunder 7% moms | DKR | DKR | DKR | DKR |
|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | |
15,00 - 20,00 m | 2.474,00 | 3.092,50 |

Lastbil over 3,0 m brede - herunder 25% moms. | DKR | DKR | DKR | DKR |
|---|---|---|---|---|
netto | brutto | netto | brutto | |
til 5,99 m | 866,25 | 1.202,50 | ||
6,00 til 8,00 m | 1.391,88 | 2.302,50 | ||
8,01 til 10,00 m | 1.826,25 | 3.049,38 | ||
10,01 til 15,00 m | 2.720,00 | 4.952,50 | ||
15,01 til 21,80 m | 3.611,25 | 5.920,00 | ||
fra 21,81 m | 5.174,38 | 8.624,38 |

Varegebyr for last (per ton) - herunder 25% moms | DKR | DKR |
|---|---|---|
Hovedgebyr: (Møbler, kolonial osv.) | 18,13 | |
Særgebyr 1: (Maskiner, cement, osv.) | 11,54 | |
Særgebyr 2: (Grus, sand, osv.) | 5,18 |
Forbehold for prisændringer.




