Gyldig fra 01. Januar til 31. December 2010 | Enkelt | Retur |
|---|

Bil inkl. personer | DKR | DKR |
|---|---|---|
Bil indtil 4,39 m længde indtil 3,0 t | 335,00 | 497,00 |
Bil fra 4,40 m længde indtil 3,0 t | 354,00 | 546,00 |
Bil fra 4,40 m længde over 3,0 t | 376,50 | 576,00 |
Returbillet færge indtil 6,00 m | 459,50 | |
Returbillet kombi færge/tog, indtil 6,00 m | 482,00 | |
Ti.On.To. frem - og retur kun Tirsdag, Onsdag, Torsdag (ikke den 01.04. & 13.05.10)<//font> | 459,50 | |
10er kort (10 enkelte ture) | 2.206,00 | |
20er kort (20 enkelte ture) | 4.130,00 |
|

Busser (inkl. personer) | DKR | DKR |
|---|---|---|
Per begyndte meter | 120,50 | 199,50 |

Anhænger / Campingvogn | DKR | DKR |
|---|---|---|
indtil 4,00 m længde | 214,50 | 324,00 |
4,01 m indtil 6,00 m længde | 357,50 | 550,00 |
6,01 m indtil 8,00 m længde | 519,50 | 783,00 |
8,01 m og længere | 677,50 | 1.016.50 |

Autocamper (inkl. personer) | DKR | DKR |
|---|---|---|
indtil 6,00 m / indtil 3,0 t tilladt samlet vægt | 354,00 | 546,00 |
indtil 6,00 m / over 3,0 t tilladt samlet vægt | 376,50 | 576,00 |
6,01 m indtil 8,00 m længde | 549,50 | 809,50 |
8,01 m indtil 10,00 m længde | ´711,50 | 949,00 |
10,01 m og længere | 941,00 | 1.543,50 |

Motorcykel (inkl. personer) | DKR | DKR |
|---|---|---|
Motorcakel inkl. fører | 196,00 | 320,00 |
Motorcykel med sidevogn eller trikes inkl. personer | 241,00 | 369,00 |

Knallert/Scooter | DKR | DKR |
|---|---|---|
indtil 50ccm, inkl. fører | 94,00 | 143,00 |

Cykel | DKR | DKR |
|---|---|---|
ekskl. fører | 36,00 | 52,00 |

Personer Jan – April/Okt. – Dez. | DKR | DKR |
|---|---|---|
Børn (4-14 år) | 39,00 | |
Voksne | 54,00 | |
Gruppe børn (fra 25 Pers.) | 34,50 | |
Gruppe voksne (fra 25 Pers.) | 42,00 |

Personer Maj – Sept. | DKR | DKR |
|---|---|---|
børn (4-14 år) | 46,50 | |
Voksne | 70,00 | |
Gruppe børn (fra 25 Pers.) | 39,00 | |
Gruppe voksner (fra 25 Pers.) | 58,00 |

Dyr | DKR | DKR |
|---|---|---|
Hund (ved transport i køretøj er den med i prisen) | 22,00 | 28,50 |
Forbehold for prisændringer.

