Skibstype | Doppeltendefærge |
Produktion verft, Byggenummer | Fiskerstrand Verft AS, N-6035 Fiskerstrand / FV 51 |
Bygget år | 2005 |
BRZ | 3.650 |
Længde overalt | 88m 9s 600ms |
Bedde | 16m 6s 0ms |
Største dybgang | 3m 42s |
Rejsehastighed | 16 Knob |
Kapacitet passagerer | 600 |
Kapacitet køretøjer | ca. 80 biler eller f.eks. 10 lastbiler + 40 biler |
Hovedmaskiner / Ydelse | Dieselelektrisk drift / 4 x 1.150 Kw |
Drift | 2 Azimut justeringspropeller, frisvevende |
Klasse skib | "GL + 100 A 5 K 50 E ""Car Ferry"" |
Klasse maskine | GL + MC E AUT |
Flag | Cyprus |
Hjemsted/havn | Simassol |
Særligt: * | Klimatiseret røgfri salon, seperat rygerrum, boardgastronomi, boardshop, panoramavinduer, 4 fridecks, elevator, handicapvenlige toiletter. |
