gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 | Einfach | Hin/Rück |
|---|
Alle anzeigen / Alle verbergen

LKW bis 3,0 m Breite - zzgl. 7% MwSt | EUR | EUR |
|---|---|---|
bis 6,00 m | 47,40 | 73,00 |
6,01 bis 8,00 m | 84,00 | 139,70 |
8,01 bis 10,00 m | 110,80 | 185,00 |
10,01 bis 15,00 m | 165,00 | 300,50 |
15,01 bis 21,80 m | 219,60 | 360,00 |
ab 21,81 m | 314,20 | 523,30 |

LKW's mit Kies/Sand/Stein/Straßenbelag | EUR | EUR |
|---|---|---|
15,00 - 20,00 m | 319,00 |

LKW über 3,0 m Breite - zzgl. 7% MwSt. | EUR | EUR |
|---|---|---|
bis 6,00 m | 80,60 | 124,00 |
6,01 bis 8,00 m | 142,80 | 237,50 |
8,01 bis 10,00 m | 188,40 | 314,40 |
10,01 bis 15,00 m | 280,50 | 510,80 |
15,01 bis 21,80 m | 373,30 | 612,00 |
ab 21,81 m | 534,00 | 889,50 |

Warengebühren für Ladungen (je Tonne) - zzgl. 7% MwSt | EUR | EUR |
|---|---|---|
Hauptgebühr: (Möbel usw.) | 1,95 | |
Sondergebühr 1: (Maschinen, Zement, usw.) | 1,25 | |
Sondergebühr 2: (Kies, Sand, usw.) | 0,60 |
Fahrpreisänderungen vorbehalten.

