gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010 | Einfach | Hin/Rück |
|---|
Alle anzeigen / Alle verbergen

Pkw (inkl. Personen) | EUR | EUR |
|---|---|---|
Pkw bis 4,39 m Länge bis 3,0 t | 44,50 | 66,00 |
Pkw ab 4,40 m Länge bis 3,0 t | 47,00 | 72,50 |
Pkw ab 4,40 m Länge über 3,0 t | 50,00 | 76,50 |
Tagesrückfahrkarte Fähre bis 6,00 m | 61,00 | |
Tagesrückfahrkarte Kombi Fähre/Bahn, bis 6,00 m | 64,00 | |
DiMiDo Hin- und Rückfahrt nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag | 61,00 | |
10er Karte (10 Einfache Fahrten) | 293,00 | |
20er Karte (20 Einfache Fahrten) | 548,50 |
|

Omnibusse (inkl. Personen) | EUR | EUR |
|---|---|---|
je angefangener Meter | 16,00 | 26,50 |

Anhänger / Wohnwagen | EUR | EUR |
|---|---|---|
bis 4,00 m Länge | 28,50 | 43,00 |
4,01 m bis 6,00 m Länge | 47,50 | 73,00 |
6,01 m bis 8,00 m Länge | 69,00 | 104,00 |
8,01 m und länger | 90,00 | 135,00 |

Wohnmobile (inkl. Personen) | EUR | EUR |
|---|---|---|
bis 6,00 m / bis 3,0 t zul. Gesamtgewicht | 47,00 | 72,50 |
bis 6,00 m / über 3,0 t zul. Gesamtgewicht | 50,00 | 76,50 |
6,01 - 8,00 m Länge | 73,00 | 107,50 |
8,01 bis 10,00 m Länge | 94,50 | 126,00 |
10,01 m und länger | 125,00 | 205,00 |

Motorrad (inkl. Personen) | EUR | EUR |
|---|---|---|
Motorrad inkl. Fahrer | 26,00 | 42,50 |
Motorrad mit Beiwagen oder Trikes inkl. Personen | 32,00 | 49,00 |

Moped | EUR | EUR |
|---|---|---|
bis 50ccm, inkl. Fahrer | 12,50 | 19,00 |

Fahrrad | EUR | EUR |
|---|---|---|
exkl. Fahrer | 4,75 | 6,90 |

Personen Jan – April/Okt. – Dez. | EUR | EUR |
|---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | 5,15 | |
Erwachsene | 7,20 | |
Gruppe Kinder (ab 25 Pers.) | 4,60 | |
Gruppe Erw. (ab 25 Pers.) | 5,60 |

Personen Mai – Sept. | EUR | EUR |
|---|---|---|
Kinder (4-14 Jahre) | 6,20 | |
Erwachsene | 9,30 | |
Gruppe Kinder (ab 25 Pers.) | 5,15 | |
Gruppe Erw. (ab 25 Pers.) | 7,70 |

Tiere | EUR | EUR |
|---|---|---|
Hund (bei Beförderung mit Kfz im Preis inkl.) | 2,90 | 3,80 |
Fahrpreisänderungen vorbehalten.

